| Songtitel | | Album | Jahr | |
|---|
|
| 'Gangsta' Rapper (feat. Shuko + Godsilla + Reason) |  | Fler | 2009 |
| 2011 |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| 20:15 (feat. G. Hot) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| A.G.G.R.O. (feat. Tony D + B. Tight) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| A.G.G.R.O. Gee |  | Trendsetter | 2006 |
| Abtörn Görl (feat. Deine Lieblingsrapper) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Air Max |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Albtraum |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Alle gefickt |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Alles ist vergänglich |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Alles was ich brauch |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Alles wird gut (feat. G. Hot) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Alqaida auf Deutsch |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Am Abzug (feat. Deso Dogg) |  | Trendsetter | 2006 |
| Auf der Straße |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Autopsie |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Backstage Pass (feat. B |  | Trendsetter | 2006 |
| Badewiese |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| BÄNG BÄNG |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Behindert |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Berlin |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Bis zum Hals in der Scheiße |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Bitte Bitte |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Bizz Action Drive |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Blaulicht bei Nacht (feat. Bushido) |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Bleib wach |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Böser Engel |  | Trendsetter | 2006 |
| Boss |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Breakdance (feat. G |  | Trendsetter | 2006 |
| Bruder feat |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| BTM Skit |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Carlo Cokxxx Flashback |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Check mich aus |  | Fler | 2009 |
| Chefsache |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Chinatown Skit |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Clubbanger |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Cokxxx Skit |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Cordon Sport Massenmord |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Cüs Junge (feat. Muhabbet) |  | Trendsetter | 2006 |
| Das alles ist Deutschland (feat. Bushido) |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Dein Leben |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Dein Leben |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Der Guteste (feat. G |  | Trendsetter | 2006 |
| Der Song lacht |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Deutscha Bad Boy |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Deutschland Deine Stars |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Die Krähen kreisen |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Die Schule brennt |  | Trendsetter | 2006 |
| Dirty White Boy |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Drogen, Sex, Gangbang (feat. Orgasmus) |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Du bist out |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Du machst dass ich atme |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Du willst ein Rapper |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Du wirst gebangt |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Echte Gangster tanzen nicht (feat. Silla + Motrip) |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Ein Mann, ein Wort |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Eine Bombe du liegst (feat. G. Hot) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Eine Chance |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Erster Track (feat. Beko) (Intro) |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Es war einmal in Südberlin |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Ewigkeit |  | Fler | 2009 |
| F.L.E.R. |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Fler vs. Frank White |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Flersguterjunge (feat. Bushido) |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Freunde werden Feinde |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Gangster Frank White |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Geh beiseite |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Geh nach Hause |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Gewaltbereit |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Ghettoblaster |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Ghettodrama |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Glaub an dich |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Halt mich fest (feat. Reason) |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Highlife |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Hurensohn Skit 1 |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Hurensohn Skit 2 |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Ich bin Deutscha |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Ich bin ein Rapper |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Ich bleib’ wie ich bin |  | Trendsetter | 2006 |
| Ich fick dich |  | Fler | 2009 |
| Ich heb ab |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Ich kann Dich sehen |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Ich rap für |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Ich scheine |  | Trendsetter | 2006 |
| Ich sing nicht mehr für dich (feat. Doreen) |  | Fler | 2009 |
| Ich spiel, um zu gewinnen |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Ich und keine Maske Flavour |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Ich war noch nie wie die |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Ich werde nie Vergessen (feat. Beatzarre) |  | Fler | 2009 |
| Ich wollte eigentlich nur rappen |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Im Bus ganz hinten |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Immer noch kein Fan davon (feat. Silla + MoTrip) |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Intro |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Intro |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Intro |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Intro (FDM) |  | Fler | 2009 |
| Intro, Electro Ghetto |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Irgendwann kommt alles zurück |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Jackpot |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Jeden Tag Silvester |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Kein Fan davon (feat. Silla + Motrip) |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Kein Kommentar |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Komm klar, Spast! |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Kopfgefickt (feat. Silla) |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Labelboss Skit |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Letzter Track (Deine Frau) |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Los, lauf! |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Macht und Ruhm (feat. Sido) |  | Fler | 2009 |
| Mama is nich stolz auf mich |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Maskulin Maskulin |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Mein Haus |  | Fler | 2009 |
| Mein Jahr |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Mein Lifestyle (feat. Moe Mitchell) |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Mein Mädchen |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Meine Homies |  | Trendsetter | 2006 |
| Meine Straße |  | Fler | 2009 |
| Miami Skit |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Minutentakt |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Nacht und Nebel Aktion |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| NDW 2005 |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Nenn es wie du willst |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Neue Ära |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Neue Deutsche Welle 2004 (feat. Shizoe) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Neues Ich |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Nice |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Nich mit Maskulin |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Nick bis dein Genick bricht (feat. Tony D.) |  | Trendsetter | 2006 |
| Nie an mich geglaubt |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Outro |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Pacino Intro |  | Trendsetter | 2006 |
| Papa ist da (Intro) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Papa ist zurück |  | Trendsetter | 2006 |
| Pass auf |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Pitbull (feat. Tsunami) |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Playboy (feat. Sido) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Polosport Massenmord (feat. Silla + Motrip) |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Rap Electroschock (feat. Godsilla) |  | Fler | 2009 |
| Reich so reich |  | Trendsetter | 2006 |
| Reloaded |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Roll auf Chrome |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Russisch Roulette |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Sag nicht (feat. D-Bo) |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Sag warum!? |  | Fler | 2009 |
| Schau mich an |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Schlaflos |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Schulsong |  | Fler | 2009 |
| Schwer erziehbar 2010 |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Schwererziehbar 2005 |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Seit MTV |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Skit |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Skit |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Skit |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Skit |  | Trendsetter | 2006 |
| Skit 1 |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Skit 2 |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Solo |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Spiegelbild |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Südberlin auf Bewährung |  | Airmax Muzik 2 | 2011 |
| Teer in meiner Lunge |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Um uns rum (feat. G-Hot + Nicone) |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Umut - Skit |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Umut - Skit 2 |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Underground |  | Südberlin Maskulin 2 | 2012 |
| Unsere Zeit |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Unsterblichkeit |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Usw. |  | Fler | 2009 |
| Vater Unser |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Vatermorgana |  | Trendsetter | 2006 |
| Verrückt wie krass (feat. Sido) |  | Trendsetter | 2006 |
| Vollmond (feat. G-Hot + MoTrip) |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Vorbild |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Warum ? (feat. B-Tight) |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Warum bist Du so? |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Was ist Peace ??!?! (feat. Godsilla, Sera Finale) |  | Fler | 2009 |
| Was los ?!? |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Was?! |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Wenn der Beat nicht mehr läuft |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Wenn ich kein Rapper wär |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Wer hätte das gedacht? |  | Flersguterjunge | 2010 |
| Wer will Krieg? |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Wie wir sind |  | Fremd im eigenen Land | 2008 |
| Willkommen in Berlin (feat. Megaloh) |  | Neue Deutsche Welle | 2005 |
| Wir machen einen drauf |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Yo, peace man! |  | Carlo, Cokxxx, Nutten | 2002 |
| Zeichen (feat. Moe Mitchell) |  | Im Bus ganz hinten | 2011 |
| Zeit ist Geld (feat. Bass Sultan Hengzt) |  | Trendsetter | 2006 |
| Zu Gangsta |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Zu oft |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Zukunft Pt. I |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
| Zunami Business |  | Südberlin Maskulin | 2008 |
| Zwei Turntables und ein Mic |  | Carlo, Cokxxx, Nutten 2 | 2009 |
© 2007 - 2012 discographien.de
Technische Realisation: "PHP Music Script" 7.4.10; © 2002 - 2012 by Frank Ehrlacher