| Songtitel | | Album | Jahr | |
|---|
|
| 2000 Shoes |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| A Party |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| All Mink And No Manners |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Applecart |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Around The Girl In 80 Ways |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Baby, Don't Apologise |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Bad |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| Badrock City |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Beyond The Pale |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| C'mon Every Beatbox |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Can't Wait/Live |  | The Globe | 1991 |
| Champagne |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Contact |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Dial A Hitman |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Dragon Town |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| E=MC2 |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| End |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Esquerita |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Everybody Needs A Holiday |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Funny Names |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Get It All From My TV |  | F-Punk | 1995 |
| Gonna Try |  | F-Punk | 1995 |
| Got To Set Her Free |  | F-Punk | 1995 |
| Got To Wake Up |  | Higher Power | 1994 |
| Green Grass |  | The Globe | 1991 |
| Harrow Road |  | Higher Power | 1994 |
| Hip, Neck And Thigh |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Hollywood Boulevard |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Hope |  | Higher Power | 1994 |
| House Arrest |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| I Can't Go On Like This |  | F-Punk | 1995 |
| I Don't Know |  | The Globe | 1991 |
| I Turned Out A Punk |  | F-Punk | 1995 |
| In My Dreams |  | The Globe | 1991 |
| Innocent Child |  | The Globe | 1991 |
| Is Yours Working Yet? |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| It's A Jungle Out There |  | F-Punk | 1995 |
| James Brown |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Just Play Music! |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Kool-Aid |  | The Globe | 1991 |
| Light Up My Life |  | Higher Power | 1994 |
| Limbo The Law |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| London Bridge |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Looking For A Song |  | Higher Power | 1994 |
| Lucan |  | Higher Power | 1994 |
| Medicine Show |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| Melancholy Maybe |  | Higher Power | 1994 |
| Mick's A Hippie Burning |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Modern Stoneage Blues |  | Higher Power | 1994 |
| Moon |  | Higher Power | 1994 |
| Mr. Walker Said |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Other 99 |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Over The Rise |  | Higher Power | 1994 |
| Psycho Wing |  | F-Punk | 1995 |
| Push Those Blues Away |  | F-Punk | 1995 |
| Rewind |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Rock Non Stop (All Night Long) |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Rush |  | The Globe | 1991 |
| Sambadrome |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Sightsee M.C.! |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Singapore |  | F-Punk | 1995 |
| Slender Loris |  | Higher Power | 1994 |
| Some People |  | Higher Power | 1994 |
| Sony |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| Stalag 123 |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Start |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| Stone Thames |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| Sudden Impact! |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| Suffragette City (Hidden Track) |  | F-Punk | 1995 |
| The Battle Of All Saints Road |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| The Big V |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| The Bottom Line |  | This Is Big Audio Dynamite | 1985 |
| The Globe |  | The Globe | 1991 |
| The Green Lady |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| The Tea Party |  | The Globe | 1991 |
| Ticket |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Tighten Up, Vol. 88 |  | Tighten Up, Vol. 88 | 1988 |
| Union, Jack |  | Megatop Phoenix | 1989 |
| V. Thirteen |  | No. 10, Upping St. | 1986 |
| Vitamin C |  | F-Punk | 1995 |
| What About Love? |  | F-Punk | 1995 |
| When The Time Comes |  | The Globe | 1991 |
| Why Is It? |  | Higher Power | 1994 |
© 2007 - 2012 discographien.de
Technische Realisation: "PHP Music Script" 7.4.10; © 2002 - 2012 by Frank Ehrlacher